범주
60-80 T/H 모터 PE 500*750 조 크러셔 40mm 석재 고효율 광업 기계 광석 크러셔 기계 예비 부품 연삭기로 방전
개요 제품 단위당 포장 크기 230.00 cm * 240.00 cm * 240.00 cm 제품 단위당 총중량 9550,000 kg 상세 사진상품 설명 PE500x750 상세 PE500x750 Hengtong 모델 P
기본정보
모델 번호. | 체육 500 |
재료 | 스타인 |
콘센트 크기 | 18-48mm |
입구 크기 | 500×750mm |
상태 | 노이 |
시리즈 | PE 시리즈 조 크러셔 |
색상 | 맞춤형 |
조 플레이트 재료 | 망간 함량이 높은 강철 |
무게 | 9,5t |
운송 패키지 | 메인 엔진, 네이키드 포장, 소형 부품 사용 상자. |
사양 | 2270*2370*2145mm |
기원 | 허난, 중국 (본토) |
HS 코드 | 8474209000 |
생산 능력 | 60-80T/표준 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 230.00cm * 240.00cm * 240.00cm. 제품 단위당 총 중량: 9550,000kg상품 설명
상세 사진제품 설명 PE500x750 상세 PE500x750 Hengtong 모델 PE500x750 조 크러셔 공급 크기는 425mm, 출력 크기는 40mm, 용량은 60-80t/h입니다. 이는 채석장, 모래 및 자갈, 광업, 건설 및 철거 재활용, 건설 골재, 야금 및 화학 산업을 포함한 다양한 응용 분야에서 재료 분쇄의 기본 단계에 주로 사용됩니다. Hengtong 조 크러셔는 거친 크러셔 또는 1차 크러셔라고도 합니다. 이 모델은 일반적으로 석재 분쇄 라인, 휴대용 분쇄기 및 고정식 분쇄 플랜트의 1차 분쇄 기계로 사용됩니다. 이 분쇄기는 모든 종류의 광석, 폐석, 건축 폐기물, 이암 및 기타 재료를 분쇄하는 데 사용할 수 있습니다.Hengtong Machinery Backenbrecher PE500x750 | ||
최대 피드 크기: 425mm | 척 크기: 500x750mm | |
용량 60-80t/h | 조정 범위 40mm | |
모터 출력 55kW | 크기2270*2370*2145 | |
해머 크러셔의 특징: 1. 큰 분쇄 비율(일반적으로 10-25, 최대 50까지). 2. 높은 생산 능력, 균일한 제품, 더 적은 먼지 발생, 제품 단위당 낮은 에너지 소비. 3. 구조가 간단하고 장비가 가볍습니다. 취급이 용이합니다. 등. |
조 크러셔는 화강암, 대리석, 현무암, 석회석, 석영석, 강 자갈, 철광석, 구리 광석 및 기타 재료를 처리하는 데 사용할 수 있습니다. 일반적으로 1차 분쇄에 사용되며 다양한 분쇄 생산 라인에 가장 먼저 선택되는 장비입니다. 설치 지침포장 및 배송
우리 공장은 20년 이상 설립되었으며 모든 종류의 석재 분쇄기 및 금속 분쇄 기계를 생산하는 전문 기업입니다. 우리는 중국 출신이고 온라인 사업은 2017년에 시작되었습니다.